
25 augustus 2021
Schema teamfotos en 1e training zaterdag 28 augustus
| Team | Tijdstip kleding | Halen leider foto | Training | Einde | Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| JO7-1 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 10:15 | Kunstgrasveld |
| JO8-1 / JO8-2 | 08:45 | 09:05 | 09:00 | 10:15 | Kunstgrasveld |
| JO9-1 / JO9-2 | 08:45 | 09:15 | 09:00 | 10:15 | Kunstgrasveld |
| JO10-1 / JO10-2 | 08:45 | 09:25 | 09:00 | 10:15 | Kunstgrasveld |
| JO12-1 | 09:00 | 09:35 | 09:00 | 10:15 | Veld D |
| JO12-2 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 10:15 | Veld D |
| MO13-1 | 09:45 | 10:05 | 10:15 | 11:30 | Kunstgrasveld |
| JO14-1 | 09:45 | 10:25 | 10:15 | 11:30 | Kunstgrasveld |
| JO15-1 | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 11:30 | Kunstgrasveld |
| MO15-1 | 09:00 | 10:25 | 09:00 | 10:15 | Veld D |
| JO13-1 | 11:00 |
Gezien aantal teams zal er soms even gedeeld moeten worden met gebruik van de ballen.
De fotografie zal worden verzorgd door Henri en Franziska
Deel dit artikel met je vrienden en steun de club